品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 70800 | 72400 | 跌1600 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 439500 | 444000 | 跌4500 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 20100 | 20100 | 不变 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21200 | 21200 | 不变 |
铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20800 | 20800 | 不变 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 32700 | 32900 | 跌200 |
锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 32600 | 32800 | 跌200 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19900 | 19900 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 111700 | 112200 | 跌500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17200-17400 | 17200-17400 | 不变 |
以上信息仅供参考