品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 70800 | 72400 | 跌1600 |
电解镍 | 1# | --- | 进口 | 439800 | 444300 | 跌4500 |
铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 20050 | 20050 | 不变 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21050 | 21050 | 不变 |
铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20750 | 20750 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 32000 | 32200 | 跌200 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 32200 | 32400 | 跌200 |
铅锭 | 1# | --- | 保定 | 15800 | 15800 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 111800 | 112300 | 跌500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17100 | 17100 | 不变 |
铜带" target=_blank>紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 75500 | 76500 | 跌1000 |
黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 46500 | 47500 | 跌1000 |
黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 46500 | 47500 | 跌1000 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 58000 | 59000 | 跌1000 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 60000 | 61000 | 跌1000 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 62000 | 63000 | 跌1000 |
以上信息仅供参考