| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 68900 | 69300 | 跌400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 443500 | 444000 | 跌500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 21000 | 20950 | 涨50 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 22100 | 22050 | 涨50 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 21700 | 21650 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 33900 | 33900 | 不变 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 33800 | 33800 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 21050 | 21050 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 110000 | 110000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17200-17400 | 17200-17400 | 不变 |
以上信息仅供参考




