| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 65200 | 66300 | 跌1100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 397500 | 401500 | 跌4000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 20350 | 20350 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21450 | 21450 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 21050 | 21050 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 30500 | 30800 | 跌300 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 30400 | 30700 | 跌300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 20750 | 20800 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 107700 | 108100 | 跌400 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20200-20400 | 20200-20400 | 不变 |
以上信息仅供参考




