品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20840 | 20960 | +170 | 国产 | 2007-6-8 |
0#锌锭 | 现货 | 29600 | 29700 | -200 | 韶冶 | 2007-6-8 |
0#锌锭 | 现货 | 29550 | 29650 | -200 | 驰宏 | 2007-6-8 |
0#锌锭 | 现货 | 29000 | 29300 | -200 | 国产 | 2007-6-8 |
1#锌锭 | 现货 | 28900 | 29200 | -200 | 国产 | 2007-6-8 |
1#电解镍 | 现货 | 397000 | 397000 | -7000 | 金川 | 2007-6-8 |
1#电解铜 | 现货 | 63300 | 63600 | -1100 | 国产 | 2007-6-8 |
1#铅 | 现货 | 16450 | 16650 | -100 | 国产 | 2007-6-8 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-8 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-8 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59700 | 59900 | -900 | 国产 | 2007-6-8 |
以上信息仅供参考