| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 63700 | 63700 | 不变 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 346000 | 346000 | 不变 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 20350 | 20400 | 跌50 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21450 | 21500 | 跌50 | 
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 21050 | 21100 | 跌50 | 
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 28600 | 29000 | 跌400 | 
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 28500 | 28900 | 跌400 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 18050 | 17850 | 涨200 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 106700 | 107000 | 跌300 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20700-20900 | 20700-20900 | 不变 | 
以上信息仅供参考




