| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 62700 | 63700 | 跌1000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 348300 | 338300 | 涨10000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 20450 | 20550 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21450 | 21550 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 21500 | 21600 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 27600 | 28800 | 跌1200 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28000 | 29200 | 跌1200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 18550 | 18050 | 涨500 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 107700 | 107700 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19800 | 20600 | 跌800 |
以上信息仅供参考




