| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 60700 | 62700 | 跌2000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 345800 | 348300 | 跌2500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 20350 | 20450 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21350 | 21450 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 21400 | 21500 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 26500 | 27600 | 跌1100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 26900 | 28000 | 跌1100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 18850 | 18550 | 涨300 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 107200 | 107700 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19800 | 19800 | 不变 |
以上信息仅供参考




