| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 60700 | 62700 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 346700 | 349200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 20150 | 20250 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21250 | 21350 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20850 | 20950 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 26300 | 27400 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 26200 | 27300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 18850 | 18550 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 106200 | 106700 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19900-20100 | 19900-20100 |
以上信息仅供参考




