| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 67600 | 68900 | 跌1300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 270000 | 269500 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19750 | 19750 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20750 | 20750 | 不变 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20800 | 20800 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29900 | 30200 | 跌300 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29300 | 29600 | 跌300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 25650 | 25650 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 128400 | 128100 | 涨300 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19900 | 19900 | 不变 |
以上信息仅供参考




