品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 66500 | 66700 | 跌200 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 269800 | 270800 | 跌1000 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 20000 | 20000 | 不变 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20650 | 20650 | 不变 |
铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20250 | 20250 | 不变 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 29600 | 29700 | 跌100 |
锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 29500 | 29600 | 跌100 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 25050 | 25650 | 跌600 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 126600 | 126900 | 跌300 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19800-20000 | 19800-20000 | 不变 |
以上信息仅供参考