| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 67050 | 67000 | 涨50 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 278000 | 275000 | 涨3000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19750 | 19750 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20750 | 20750 | 不变 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20800 | 20800 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29500 | 29700 | 跌200 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28900 | 29100 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 23950 | 24550 | 跌600 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 128100 | 127600 | 涨500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19700 | 19700 | 不变 |
以上信息仅供参考




