| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 67000 | 67700 | 跌700 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 284000 | 285000 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19700 | 19700 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20700 | 20700 | 不变 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20750 | 20750 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29400 | 29800 | 跌400 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28800 | 29200 | 跌400 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 24700 | 24350 | 涨350 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 134800 | 135300 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19700 | 19700 | 不变 |
以上信息仅供参考




