| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 67000 | 67000 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 280000 | 284000 | 跌4000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19700 | 19700 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20700 | 20700 | 不变 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20750 | 20750 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29400 | 29400 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28800 | 28800 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 25350 | 24700 | 涨650 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 136600 | 134800 | 涨1800 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19700 | 19700 | 不变 |
以上信息仅供参考




