| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 64600 | 65800 | 跌1300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 251500 | 258000 | 跌6500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19600 | 19600 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20600 | 20600 | 不变 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20650 | 20650 | 不变 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29300 | 29400 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28700 | 28800 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 24250 | 24700 | 跌450 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 147300 | 145300 | 涨2000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19700 | 19700 | 不变 |
以上信息仅供参考




