| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 64200 | 64800 | 跌600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 251000 | 250500 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19550 | 19600 | 跌50 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20550 | 20600 | 跌50 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20600 | 20650 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 29400 | 29500 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 28800 | 28900 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 24550 | 24500 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 138800 | 142800 | 跌4000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20200 | 20200 | 不变 |
以上信息仅供参考




