| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 64100 | 64700 | 跌600 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 251800 | 251300 | 涨500 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19800 | 19850 | 跌50 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20450 | 20500 | 跌50 | 
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20050 | 20100 | 跌50 | 
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 29000 | 29100 | 跌100 | 
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 28900 | 29000 | 跌100 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 24650 | 24600 | 涨50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 137800 | 141800 | 跌4000 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20300-20500 | 20300-20500 | 不变 | 
以上信息仅供参考




