| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 64400 | 64100 | 涨300 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 251800 | 251800 | 不变 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19750 | 19800 | 跌50 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20400 | 20450 | 跌50 | 
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20000 | 20050 | 跌50 | 
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 28850 | 29000 | 跌150 | 
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 28750 | 28900 | 跌150 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 24550 | 24650 | 跌100 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 135800 | 137800 | 跌2000 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20300-20500 | 20300-20500 | 不变 | 
以上信息仅供参考




