| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 62600 | 64500 | 跌1900 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 243500 | 251000 | 跌7500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 19400 | 19500 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20400 | 20500 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 20450 | 20550 | 跌100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 28300 | 29250 | 跌950 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 27700 | 28650 | 跌950 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 23950 | 24450 | 跌500 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 135300 | 136800 | 跌1500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20200 | 20200 | 不变 |
以上信息仅供参考




