| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 62500 | 64400 | 跌1900 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 244300 | 251800 | 跌7500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19650 | 19750 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20300 | 20400 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 19900 | 20000 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 27900 | 28850 | 跌950 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 27800 | 28750 | 跌950 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 24050 | 24550 | 跌500 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 134300 | 135800 | 跌1500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20300-20500 | 20300-20500 | 不变 |
以上信息仅供参考




