品名 | 含税价(元/吨) | 均价 | 涨跌 | 产地或牌号 |
1#铜 | 62700-63000 | 62850 | 450 | 云南 内蒙 甘肃 |
A00铝 | 19500-19530 | 19515 | -50 | 山西 内蒙 甘肃 |
1#铅 | 24000-24300 | 24150 | 350 | 青海 甘肃 河北 |
1#锌 | 27800-28000 | 27900 | 50 | 四川 内蒙 陕西 |
0#锌 | 28100-29000 | 28550 | 150 | 辽宁 四川 甘肃 |
1#锡 | 132000-135000 | 133500 | -1000 | 云南 广西 |
1#镍 | 242000-245000 | 243500 | 4000 | 进口 甘肃 |
以上信息仅供参考