| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 65650 | 65950 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 258300 | 258800 | 跌500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19650 | 19650 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20300 | 20300 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 19900 | 19900 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 29100 | 29300 | 跌200 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 29000 | 29200 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 24750 | 24900 | 跌150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 150300 | 150300 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20300-20500 | 20300-20500 | 不变 |
以上信息仅供参考




