| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 67700 | 67700 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 286400 | 291400 | 跌5000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19700 | 19700 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20350 | 20350 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 19950 | 19950 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 28600 | 28650 | 跌50 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 28500 | 28550 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 24200 | 23750 | 涨450 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 146400 | 146900 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 21500-21700 | 21500-21700 | 不变 |
以上信息仅供参考




