| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 66000 | 66500 | 跌500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 281900 | 277900 | 涨4000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18950 | 19050 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19600 | 19700 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 19200 | 19300 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 27050 | 27150 | 跌100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 26950 | 27050 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 24850 | 24850 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 149650 | 150150 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 21500-21700 | 21500-21700 | 不变 |
以上信息仅供参考




