项目 | 最低均价 | 最高均价 | 总均价 | 均涨跌价 | 日 期 |
1#铜 | 61952 | 62184 | 62068 | 130 | 2008-01-01至01-31 |
AOO铝 | 18090 | 18115 | 18102 | 71 | 2008-01-01至01-31 |
1#锌 | 19336 | 19450 | 19393 | 23 | 2008-01-01至01-31 |
1#铅 | 19868 | 20077 | 19973 | 102 | 2008-01-01至01-31 |
1#锡 | 143659 | 146341 | 145000 | 295 | 2008-01-01至01-31 |
1#镍 | 243174 | 250522 | 246848 | 283 | 2008-01-01至01-31 |
以上信息仅供参考