项目 | 最低均价 | 最高均价 | 总均价 | 均涨跌价 | 日 期 |
1#铜 | 62077 | 62377 | 62227 | 145 | 2008-01-01至01-31 |
AOO铝 | 17990 | 18133 | 18062 | 84 | 2008-01-01至01-31 |
1#锌 | 19011 | 19352 | 19182 | 11 | 2008-01-01至01-31 |
1#铅 | 19523 | 19877 | 19700 | 98 | 2008-01-01至01-31 |
1#锡 | 143500 | 145500 | 144500 | 250 | 2008-01-01至01-31 |
1#镍 | 250545 | 251545 | 251045 | 182 | 2008-01-01至01-31 |
以上信息仅供参考