| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 63900 | 63900 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 247900 | 248150 | 跌250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19100 | 19100 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19800 | 19800 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 19400 | 19400 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 19950 | 20600 | 跌650 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20650 | 21300 | 跌650 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 22150 | 22150 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 151850 | 151850 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 28300-28500 | 28300-28500 | 不变 |
以上信息仅供参考




