日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
02月15日 63660 63700 63750 63900
02月18日 64790 64550 64400 64700
02月19日 66060 66060 65100 66000
02月20日 66080 65700 65680 65800
02月21日 66440 65950 65950 66100
02月22日 67590 67100 66900 67000
02月25日 68460 67600 67830 67800
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考