日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
02月22日 67590 67100 66900 67000
02月25日 68460 67600 67830 67800
02月26日 66780 66800 66400 66600
02月27日 67980 67800 67700 67600
02月28日 68210 67600 67520 67700
02月29日 67900 67550 67400 67600
03月03日 68320 67900 67900 68000
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考