| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 66500 | 66400 | 涨100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 265000 | 265200 | 跌200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18900 | 19000 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19600 | 19700 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 19200 | 19300 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 20200 | 20400 | 跌200 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20900 | 21100 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 21550 | 21550 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 160700 | 160200 | 涨500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 30800-31000 | 31100-31300 | 跌300 |
以上信息仅供参考




