日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
03月14日 66150 66100 66000 66200
03月17日 66810 67000 66900 67200
03月18日 65460 66000 65850 66100
03月19日 65650 65900 66100 66100
03月20日 63790 64360 64200 64600
03月21日 64830 65100 65100 65200
03月24日 64740 65100 65000 65300
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考