品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |||||||
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 65600 | 65250 | 涨350 | |||||||
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 241800 | 242100 | 跌300 | |||||||
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18700 | 18550 | 涨150 | |||||||
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19400 | 19250 | 涨150 | |||||||
铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 19000 | 18850 | 涨150 | |||||||
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18650 | 18600 | 涨50 | |||||||
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19350 | 19300 | 涨50 | |||||||
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 20500 | 20600 | 跌100 | |||||||
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 157750 | 156250 | 涨1500 | |||||||
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 32100-32300 | 31300-31500 | 涨800 |
![]() |
![]() |
![]() |