品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 65850 | 66100 | 跌250 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 241800 | 242550 | 跌750 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18550 | 18650 | 跌100 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19250 | 19350 | 跌100 |
铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18850 | 18950 | 跌100 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18700 | 18800 | 跌100 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 19400 | 19500 | 跌100 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 20000 | 20200 | 跌200 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158750 | 158750 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 32600-32800 | 32600-32800 | 不变 |
以上信息仅供参考