单位:元/吨 | |||||||||||
废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |||||||
光亮铜(Cu>99%) | 60500 | 60800 | 60,650 | ↓(100.000) | |||||||
1#废铜(Cu 97%) | 59700 | 60000 | 59,850 | ↓(100.000) | |||||||
2#铜 | 57150 | 57550 | 57,350 | ↓(100.000) | |||||||
黄杂铜 | 41150 | 41550 | 41,350 | ↓(100.000) | |||||||
再生黄铜棒 | 42300 | 42300 | 42,300 | ↓(100.000) | |||||||
62黄铜边角料 | 43900 | 44200 | 44,050 | ↓(100.000) | |||||||
黄铜水箱 | 39500 | 39800 | 39,650 | ||||||||
带铁黄铜水箱 | 32600 | 32900 | 32,750 | ||||||||
1#动力线(88-92%) | 53400 | 53700 | 53,550 | ||||||||
1#高品位线(77-82%) | 46600 | 46900 | 46,750 | ||||||||
1#废铜线缆 70-75% | 43150 | 43550 | 43,350 | ||||||||
2#高含量混合线(58-62%) | 34700 | 35000 | 34,850 | ||||||||
2#电线电缆(Cu 50-55%) | 30500 | 30800 | 30,650 | ||||||||
3#电线电缆(40-45%) | 24000 | 24300 | 24,150 | ||||||||
3#电线电缆(38-40%) | 23300 | 23600 | 23,450 | ||||||||
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 9600 | 9900 | 9,750 | ||||||||
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 28300 | 28600 | 28,450 | ||||||||
电机转子(Cu 15%) | 10450 | 10650 | 10,550 | ||||||||
带壳混合电机锭子(中小) | 10700 | 11000 | 10,850 | ||||||||
废电机(Cu 8-10%) | 8350 | 8550 | 8,450 |
![]() |
![]() |
![]() |