| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 64000 | 64000 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 216100 | 217900 | 跌1800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18050 | 18250 | 跌200 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18750 | 18950 | 跌200 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18350 | 18550 | 跌200 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18350 | 18550 | 跌200 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18700 | 18900 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17200 | 17300 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 159250 | 159500 | 跌250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 37000-37200 | 37000-37200 | 不变 |
以上信息仅供参考




