品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 63600 | 63700 | 跌100 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 168200 | 168700 | 跌500 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18150 | 18250 | 跌100 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18850 | 18950 | 跌100 |
铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18450 | 18550 | 跌100 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16000 | 16250 | 跌250 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16600 | 16850 | 跌250 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16750 | 16850 | 跌100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158000 | 158000 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 33800-34000 | 33800-34000 | 不变 |
以上信息仅供参考