单位:元/吨 含税
名称 | 价格 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 59200-59700 | +100 |
马达铜(毛净料) | 55500-56000 | +100 |
火烧线(95-97%) | 57500-58000 | +100 |
2#铜(94-96%) | 57000-57500 | +100 |
水箱紫铜管 | 56700-57200 | +100 |
紫杂铜(79-81%) | 44700-45200 | +100 |
空调铜铝水箱 | 31500-32000 | +100 |
破碎黄铜(Fe<3%) | 38300-38800 | - |
黄杂铜 Fe<3% | 40800-41300 | - |
电线(40%) | 22000-23000 | - |
破碎生铝(91-93%) | 15600-15800 | - |
破碎熟铝(90-92%) | 15300-15500 | - |
混合铝 | 15400-15600 | - |
生杂铝 | 14200-14400 | - |
废铁(统废) | 3880-3930 | - |
废铁(轻废) | 3530-3580 | - |
废铁(重废) | 3930-3980 | - |
生铁(国产) | 4130-4180 | - |
不锈钢304# | 17400-17900 | +100 |
不锈钢316# | 29900-30400 | +100 |
破碎不锈钢(Ni≈7.8-8.0%) | 16200-16700 | +100 |
废矽钢片 2cm | 4200-4300 | - |
废矽钢片 2.7cm | 4300-4400 | - |
废矽钢片 3.5cm | 4500-4600 | - |
废矽钢片 4-5cm | 4600-4700 | - |
废矽钢片 5.5-6cm | 4800-4900 | - |
摩托车电机(国产) | 6500-7000 | - |
统货马达(未分拣,含铜8%-10%) | 9200-9800 | - |
铁壳马达(美国) | 8500-9000 | - |
铁壳马达(欧洲) | 9000-9500 | - |
带壳变压器(24-25%铜,厚0.30mm,长2m以上) | 23000-24000 | - |
脱壳变压器(20-21%铜,国产干式500kv变压器) | 19000-19500 | - |
电机铝芯 翻新(欧美) | 5100-5300 | - |
电机铝芯 回炉(欧美) | 4800-5000 | - |
以上信息仅供参考