| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 63800 | 63500 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 169400 | 170200 | 跌800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18150 | 18150 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18850 | 18850 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18450 | 18450 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16100 | 16200 | 跌100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16700 | 16800 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16700 | 16700 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158000 | 158000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 33800-34000 | 33800-34000 | 不变 |
以上信息仅供参考




