纽约商品交易所(COMEX)期铜8日收盘全线下跌。其中,7月期铜下跌15.25美分,收于3.7125美元/磅。
以下是COMEX期铜8日收盘价(单位:美元/磅):
---------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
7月/08(CHCN) 3.8120 3.8120 3.7125 3.7125 -0.1525 636 4,161
8月/08(CHCQ) 3.7250 3.7250 3.7100 3.7095 -0.1525 132 2,345
9月/08(CHCU) 3.7950 3.8025 3.6900 3.6965 -0.1525 18,698 70,672
10月/08(CHCV) 4.0540 4.0540 4.0540 3.6915 -0.1475 480 3,774
11月/08(CHCX) 3.9305 3.9305 3.9305 3.6865 -0.1475 450 1,757
12月/08(CHCZ) 3.6800 3.6800 3.6750 3.6775 -0.1445 2,034 22,360
1月/09(CHCF) 3.9015 3.9015 3.9015 3.6670 -0.1425 - 428
2月/09(CHCG) 3.8875 3.8875 3.8875 3.6565 -0.1405 15 483
3月/09(CHCH) 3.7470 3.7470 3.6500 3.6490 -0.1355 297 5,967
4月/09(CHCJ) 3.5355 3.5355 3.5355 3.6355 -0.1345 - 422
5月/09(CHCK) 3.6200 3.6200 3.6200 3.6220 -0.1335 44 1,171
6月/09(CHCM) 3.8255 3.8255 3.8255 3.6085 -0.1325 1 385
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
以上信息仅供参考