品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |||||||
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 62600 | 62400 | 涨200 | |||||||
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 159800 | 160800 | 跌1000 | |||||||
铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 32150-34150 | 32100-34100 | 涨50 | |||||||
铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18600 | 18550 | 涨50 | |||||||
锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16500 | 16450 | 涨50 | |||||||
铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 17250 | 17050 | 涨200 | |||||||
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 161500 | 161500 | 不变 | |||||||
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 29900-30200 | 30700-31000 | 跌800 |
![]() |
![]() |
![]() |