品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |||||||
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 62350 | 62600 | 跌250 | |||||||
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 154800 | 158600 | 跌3800 | |||||||
铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 32150-34150 | 32200-34200 | 跌50 | |||||||
铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18600 | 18650 | 跌50 | |||||||
锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16650 | 16550 | 涨100 | |||||||
铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 18450 | 17650 | 涨800 | |||||||
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 162000 | 162000 | 不变 | |||||||
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 29400-29700 | 29900-30200 | 跌500 |
![]() |
![]() |
![]() |