单位:元/吨 | |||||||||||
废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |||||||
光亮铜(Cu>99%) | 58600 | 58900 | 58,750 | ↓(200.000) | |||||||
1#废铜(Cu 97%) | 56200 | 56500 | 56,550 | ↓(200.000) | |||||||
2#铜 | 55350 | 55750 | 55,550 | ↓(200.000) | |||||||
黄杂铜 | 39950 | 40350 | 40,150 | ↓(100.000) | |||||||
再生黄铜棒 | 41300 | 41500 | 41,500 | ↓(100.000) | |||||||
62黄铜边角料 | 41600 | 42100 | 41,950 | ↓(100.000) | |||||||
黄铜水箱 | 39100 | 39400 | 39,250 | ↓(200.000) | |||||||
带铁黄铜水箱 | 32400 | 32700 | 32,550 | ↓(200.000) | |||||||
1#动力线(88-92%) | 51600 | 51900 | 51,750 | ↓(200.000) | |||||||
1#高品位线(77-82%) | 45100 | 45400 | 45,250 | ↓(200.000) | |||||||
1#废铜线缆 70-75% | 41700 | 42000 | 41,950 | ↓(100.000) | |||||||
2#高含量混合线(58-62%) | 33500 | 33800 | 33,650 | ↓(100.000) | |||||||
2#电线电缆(Cu 50-55%) | 29400 | 29700 | 29,550 | ↓(100.000) | |||||||
3#电线电缆(40-45%) | 23100 | 23400 | 23,250 | ↓(100.000) | |||||||
3#电线电缆(38-40%) | 22500 | 22800 | 22,650 | - | |||||||
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 9300 | 9600 | 9,450 | - | |||||||
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 26700 | 27000 | 26,850 | - | |||||||
电机转子(Cu 15%) | 10150 | 10350 | 10,250 | - | |||||||
带壳混合电机锭子(中小) | 10400 | 10700 | 10,550 | - | |||||||
废电机(Cu 8-10%) | 8150 | 8350 | 8,250 | - |
![]() |
![]() |
![]() |