单位:元/吨 | |||||||||||
废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |||||||
光亮铜(Cu>99%) | 56900 | 57200 | 57,050 | ↓(200.000) | |||||||
1#废铜(Cu 97%) | 56000 | 56300 | 56,150 | ↓(200.000) | |||||||
2#铜 | 54550 | 54950 | 54,750 | ↓(200.000) | |||||||
黄杂铜 | 38450 | 38850 | 38,650 | ↓(100.000) |
![]() |
![]() |
![]() |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||||||||||
废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |||||||
光亮铜(Cu>99%) | 56900 | 57200 | 57,050 | ↓(200.000) | |||||||
1#废铜(Cu 97%) | 56000 | 56300 | 56,150 | ↓(200.000) | |||||||
2#铜 | 54550 | 54950 | 54,750 | ↓(200.000) | |||||||
黄杂铜 | 38450 | 38850 | 38,650 | ↓(100.000) |
![]() |
![]() |
![]() |