品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |||||||
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 61000 | 62000 | 跌1000 | |||||||
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 146500 | 147250 | 跌750 | |||||||
铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 31950-33950 | 32050-34050 | 跌100 | |||||||
铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18400 | 18500 | 跌100 | |||||||
锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16000 | 16350 | 跌350 | |||||||
铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 18850 | 19250 | 跌400 | |||||||
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 159750 | 160250 | 跌500 | |||||||
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 27850-28150 | 28100-28400 | 跌250 |
![]() |
![]() |
![]() |