单位:元/吨 | |||||||||||
废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |||||||
光亮铜(Cu>99%) | 56200 | 56500 | 56,350 | ↓(400.000) | |||||||
1#废铜(Cu 97%) | 53400 | 53700 | 53,750 | ↓(200.000) | |||||||
2#铜 | 51850 | 52250 | 52,050 | ↓(400.000) | |||||||
黄杂铜 | 37350 | 37750 | 37,550 | - | |||||||
再生黄铜棒 | 39700 | 40000 | 39,950 | ↓(100.000) | |||||||
62黄铜边角料 | 40300 | 40600 | 40,550 | ↓(100.000) | |||||||
黄铜水箱 | 35800 | 36100 | 35,950 | ↓(100.000) | |||||||
带铁黄铜水箱 | 29700 | 30000 | 29,850 | - | |||||||
1#动力线(88-92%) | 49400 | 49700 | 49,550 | ↓(400.000) | |||||||
1#高品位线(77-82%) | 43200 | 43500 | 43,350 | ↓(400.000) | |||||||
1#废铜线缆(70-75%) | 40350 | 40450 | 40,500 | ↓(100.000) | |||||||
2#高含量混合线(58-62%) | 32200 | 32500 | 32,350 | ↓(100.000) | |||||||
2#电线电缆(Cu 50-55%) | 28300 | 28600 | 28,450 | ↓(100.000) | |||||||
3#电线电缆(40-45%) | 22200 | 22500 | 22,350 | - | |||||||
3#电线电缆(38-40%) | 21600 | 21900 | 21,750 | ↓(100.000) | |||||||
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 9000 | 9300 | 9,150 | ↓(100.000) | |||||||
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 25500 | 25800 | 25,650 | ↓(100.000) | |||||||
电机转子(Cu 15%) | 9550 | 9750 | 9,650 | ↓(100.000) | |||||||
带壳混合电机锭子(中小) | 9800 | 10100 | 9,950 | ↓(100.000) | |||||||
废电机(Cu 8-10%) | 8050 | 8150 | 8,100 | - |
![]() |
![]() |
![]() |