单位:元/吨 | |||||||||||
废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |||||||
光亮铜(Cu>99%) | 54500 | 54800 | 54,650 | ↓(400.000) | |||||||
1#废铜(Cu 97%) | 53600 | 53900 | 53,750 | ↓(400.000) | |||||||
2#铜 | 51050 | 51450 | 51,250 | ↓(400.000) | |||||||
黄杂铜 | 35850 | 36250 | 36,050 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||||||||||
废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |||||||
光亮铜(Cu>99%) | 54500 | 54800 | 54,650 | ↓(400.000) | |||||||
1#废铜(Cu 97%) | 53600 | 53900 | 53,750 | ↓(400.000) | |||||||
2#铜 | 51050 | 51450 | 51,250 | ↓(400.000) | |||||||
黄杂铜 | 35850 | 36250 | 36,050 | - |
![]() |
![]() |
![]() |