品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |||||||
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 61450 | 61050 | 涨400 | |||||||
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 152700 | 154400 | 跌1700 | |||||||
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16200 | 16450 | 跌250 | |||||||
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 17100 | 17350 | 跌250 | |||||||
铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 16700 | 16950 | 跌250 | |||||||
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14250 | 14250 | 不变 | |||||||
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 14950 | 14950 | 不变 | |||||||
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19800 | 19800 | 不变 | |||||||
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 156250 | 156500 | 跌250 | |||||||
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 26300-26500 | 26300-26500 | 不变 |
![]() |
![]() |
![]() |