单位:元/吨 | |||||||||||
废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |||||||
光亮铜(Cu>99%) | 55300 | 55600 | 55,450 | ↑200.000 | |||||||
1#废铜(Cu 97%) | 52500 | 52500 | 52,300 | ↑200.000 | |||||||
2#铜 | 51250 | 51650 | 51,450 | ↑200.000 | |||||||
黄杂铜 | 36250 | 36650 | 36,450 | ↑100.000 | |||||||
再生黄铜棒 | 38900 | 38900 | 38,800 | ↑100.000 | |||||||
62黄铜边角料 | 39000 | 39600 | 39,200 | ↑100.000 | |||||||
黄铜水箱 | 34700 | 35000 | 34,850 | ↑100.000 | |||||||
带铁黄铜水箱 | 28800 | 29100 | 28,950 | ↑100.000 | |||||||
1#动力线(88-92%) | 48600 | 48900 | 48,750 | ↑200.000 | |||||||
1#高品位线(77-82%) | 42500 | 42800 | 42,650 | ↑100.000 | |||||||
1#废铜线缆(70-75%) | 39500 | 39600 | 39,450 | ↑100.000 | |||||||
2#电线电缆(Cu 50-55%) | 27600 | 27900 | 27,750 | ↓(200.000) | |||||||
2#高含量混合线(58-62%) | 31500 | 31800 | 31,650 | ↑100.000 | |||||||
3#电线电缆(40-45%) | 21200 | 21500 | 21,350 | ↑100.000 | |||||||
3#电线电缆(38-40%) | 21700 | 22000 | 21,850 | ↑100.000 | |||||||
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 8400 | 8700 | 8,550 | ↓(100.000) | |||||||
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) | 25500 | 25800 | 25,650 | - | |||||||
电机转子(Cu 15%) | 9450 | 9650 | 9,550 | - | |||||||
带壳混合电机锭子(中小) | 9700 | 10000 | 9,850 | - | |||||||
废电机(Cu 8-10%) | 8150 | 8250 | 8,200 | - |
![]() |
![]() |
![]() |