名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
铜 | 1# | 红鹭、上冶、澳大利亚OLENDA、保加利亚、大冶、比利时、JNMC、金豚、铜冠、日本、智利CCC-P、智利ENM、贵冶 | 28800-29000涨200 升水850-升水1000 |
铝 | A00 | 国产 | 12150-12170跌35 升水15-升水35 |
铅 | 1# | 白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、飞龙 | 10500-10700持平 |
锌 | 0# | 四川、云南、陕西、河南、会泽、白银、双燕、豫光、宏达、紫金 | 10350-10450跌100 升水110-升水210 |
1# | 进口、青海、力达、南华、哈锌 | 10300-10400跌100 升水60-升水160 | |
锡 | 1# | 金海、南仓、云山、飞碟、湘西、天梯、云亨、云锡 | 96500-98000持平 |
镍 | 1# | 南非、巴西、俄罗斯、新疆、金川 | 84000-88000涨1000 |
以上信息仅供参考