| 清远地区 | 货物名称 | 价 格 | 涨 跌 | ||||||
| 机件生铝(Fe<3%) | 9400-9550 | 0 | |||||||
| 变压器铝(94-95%) | 9500-9650 | 0 | |||||||
| 机件生铝(Fe6-8%) | 8350-8550 | 0 | |||||||
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 7400-7500 | 0 | |||||||
| 1#光亮铜 | 27500-27700 | ↓300 | |||||||
| 锡 粗 | 26600-26800 | ↓300 | |||||||
| 变压器铜(CU94-95%) | 25600-25800 | ↓300 | |||||||
| 干净镀锡铜网 | 25100-25300 | ↓300 | |||||||
| 马达铜(90-92%) | 24800-25100 | ↓300 | |||||||
| 锡口铜(90-91%) | 24000-24200 | ↓200 | |||||||
| 紫铜砖(93%) | 25300-25500 | ↓300 | |||||||
| 马达铁 | 2000-2050 | ↓30 |
![]() |
![]() |
![]() |




